节日庆典
活动时间:2026.11.11~2026.11.15
活动日历:
活动 | 开启时间 | 开启天数范围 |
炫装上新 | [1,5] | [15,+] |
庆典秘宝 | [1,5] | [15,+] |
庆典宝库 | [1,6] | [15,+] |
黄金购物车 | [1,5] | [8,+] |
灵符购物车 | [1,5] | [8,+] |
庆典必买 | [1,5] | [15,+] |
快乐扭蛋 | [1,5] | [15,+] |
连充返利 | [1,5] | [15,+] |
寻宝达标 | [1,5] | [15,+] |
幸运数字 | [1,5] | [45,+] |
庆典返利 | [1,5] | [15,+] |
活跃试炼 | [1,5] | [15,+] |
活动一:炫装上新
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天


活动二:庆典秘宝
活动时间:活动1-5天
抽奖达标:
活动范围:开服15-59天
次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 |
100 | 十一月庆典兑换币 | 10 | 100元充值卡 | 1 |
200 | 十一月庆典兑换币 | 20 | 100元充值卡 | 1 |
400 | 十一月庆典兑换币 | 30 | 200元充值卡 | 1 |
600 | 十一月庆典兑换币 | 40 | 100倍荒原地图 | 1 |
800 | 十一月庆典兑换币 | 50 | 200元充值卡 | 1 |
1000 | 十一月庆典兑换币 | 60 | 盘古地图门票 | 1 |
1200 | 十一月庆典兑换币 | 80 | 300元充值卡 | 1 |
1600 | 十一月庆典兑换币 | 100 | 500元充值卡 | 1 |
2000 | 十一月庆典兑换币 | 120 | 500元充值卡 | 1 |
2400 | 十一月庆典兑换币 | 150 | 500元充值卡 | 1 |
2800 | 十一月庆典兑换币 | 180 | 800元充值卡 | 1 |
3200 | 十一月庆典兑换币 | 200 | 800元充值卡 | 1 |
活动范围:开服60+天
次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 |
100 | 十一月庆典兑换币 | 10 | 100元充值卡 | 1 |
200 | 十一月庆典兑换币 | 20 | 100元充值卡 | 1 |
400 | 十一月庆典兑换币 | 30 | 200元充值卡 | 1 |
600 | 十一月庆典兑换币 | 40 | 橙品万能武神碎片 | 1 |
800 | 十一月庆典兑换币 | 50 | 200元充值卡 | 1 |
1000 | 十一月庆典兑换币 | 60 | 红品万能武神碎片 | 1 |
1200 | 十一月庆典兑换币 | 80 | 300元充值卡 | 1 |
1600 | 十一月庆典兑换币 | 100 | 500元充值卡 | 1 |
2000 | 十一月庆典兑换币 | 120 | 500元充值卡 | 1 |
2400 | 十一月庆典兑换币 | 150 | 500元充值卡 | 1 |
2800 | 十一月庆典兑换币 | 180 | 800元充值卡 | 1 |
3200 | 十一月庆典兑换币 | 200 | 800元充值卡 | 1 |
活动三:庆典宝库
活动时间:活动1-6天
活动范围:开服15+天
序号 | 消耗庆典币 | 出现天数 | 奖励1 | 数量 | 限购次数 |
1 | 2,680 | 75 | 核心彩源石 | 1 | 1 |
2 | 1,880 | 75 | 星纹彩源石 | 1 | 5 |
3 | 2,680 | 50 | 仙级彩石头 | 1 | 2 |
4 | 1,880 | 50 | 帝级彩石头 | 1 | 4 |
5 | 1,880 | 40 | 血符 | 1 | 3 |
6 | 1,880 | 15 | 龙髓 | 1 | 3 |
7 | 1,080 | 50 | 超脱觉醒石 | 1 | 5 |
8 | 1,280 | 75 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 | 2 |
9 | 1,280 | 45~74 | 火神/雷神饰品自选箱 | 1 | 2 |
10 | 1,280 | 15~44 | 火神饰品自选 | 1 | 2 |
11 | 680 | 75 | 核心金源石 | 1 | 3 |
12 | 540 | 75 | 星纹金源石 | 1 | 8 |
13 | 480 | 75 | 仙级粉石头 | 1 | 5 |
14 | 320 | 75 | 帝级粉石头 | 1 | 20 |
15 | 380 | 40 | 竹简 | 1 | 10 |
16 | 680 | 15 | 龙核 | 1 | 5 |
17 | 680 | 40 | 武神5星自选 | 1 | 1 |
18 | 680 | 40 | 紫品权柄 | 1 | 1 |
19 | 150 | 40 | 武者4星自选 | 1 | 3 |
20 | 88 | 40 | 橙品万能武神碎片 | 1 | 10 |
21 | 58 | 40 | 紫品万能武神碎片 | 1 | 10 |
22 | 3,680 | 40 | 剑甲龙气 | 1 | 1 |
23 | 1,880 | 40 | 真龙之印 | 1 | 4 |
24 | 880 | 40 | 饰品龙气 | 1 | 4 |
25 | 1,800 | 10 | 5品兽魂自选宝箱 | 1 | 1 |
26 | 300 | 10 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 | 6 |
27 | 300 | 15 | 珍宝2-5级 | 1 | 40 |
28 | 300 | 15 | 珍宝3-5级 | 1 | 40 |
29 | 300 | 15 | 珍宝4-5级 | 1 | 40 |
30 | 300 | 15 | 珍宝5-5级 | 1 | 40 |
31 | 1,880 | 1 | 八奇技8 | 1 | 1 |
32 | 1,280 | 1 | 八奇技7 | 1 | 1 |
33 | 800 | 15 | 龙子装备自选箱子4阶 | 1 | 10 |
34 | 300 | 1 | 帝兵碎片 | 1 | 10 |
35 | 100 | 1 | 雷劫符 | 10 | 20 |
36 | 200 | 1 | 天师道符 | 50 | 1 |
37 | 100 | 1 | 高级道符 | 50 | 1 |
38 | 3,000 | 1 | 4阶生肖自选 | 1 | 1 |
39 | 500 | 1 | 3阶生肖自选 | 1 | 10 |
40 | 500 | 1 | 仙阶神宝自选 | 1 | 2 |
41 | 200 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 | 1 |
42 | 800 | 1 | 技能纹章自选 | 1 | 3 |
43 | 150 | 1 | 技能纹章材料 | 1 | 10 |
44 | 80 | 1 | 生肖觉醒石 | 1 | 20 |
45 | 1 | 1 | 元宝 | 1000000 | 999 |
活动四:黄金购物车
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服8+天
规则:玩家从列表里添加道具到购物车,根据购物车里的道具数量打折扣
购买数量 | 折扣 |
1 | 90% |
3 | 60% |
5 | 30% |
开启天数范围 [8,14]
序号 | 黄金价格 | 活动限购 | 天数 | 道具 | 9折 | 6折 | 3折 |
1 | 1688 | 1 | 8+ | 购物车坐骑 | 1519 | 1012 | 506 |
2 | 648 | 1 | 8+ | 购物车翅膀 | 583 | 388 | 194 |
3 | 328 | 1 | 8+ | 购物车幻武 | 295 | 196 | 98 |
4 | 128 | 3 | 8+ | 帝兵碎片 | 115 | 76 | 38 |
5 | 188 | 1 | 8+ | 圣器5自选箱 | 169 | 112 | 56 |
6 | 88 | 1 | 8~44 | 仙玉 | 79 | 52 | 26 |
7 | 30 | 1 | 8~44 | 仙玉 | 27 | 18 | 9 |
8 | 20 | 2 | 8+ | 剑修饰品1 | 18 | 12 | 6 |
9 | 50 | 2 | 8+ | 剑修饰品2 | 45 | 30 | 15 |
10 | 80 | 2 | 8+ | 剑修饰品3 | 72 | 48 | 24 |
11 | 128 | 2 | 8+ | 剑修饰品4 | 115 | 76 | 38 |
12 | 188 | 2 | 8+ | 剑修饰品5 | 169 | 112 | 56 |
13 | 88 | 5 | 8+ | 天师道符 | 79 | 52 | 26 |
14 | 188 | 5 | 8+ | 天师道符 | 169 | 112 | 56 |
15 | 18 | 10 | 8+ | 剑神密钥 | 16 | 10 | 5 |
开启天数范围 [15,44]
序号 | 黄金价格 | 活动限购 | 天数 | 道具 | 9折 | 6折 | 3折 |
1 | 1688 | 1 | 8+ | 购物车坐骑 | 1519 | 1012 | 506 |
2 | 648 | 1 | 8+ | 购物车翅膀 | 583 | 388 | 194 |
3 | 328 | 1 | 8+ | 购物车幻武 | 295 | 196 | 98 |
4 | 128 | 3 | 8+ | 帝兵碎片 | 115 | 76 | 38 |
5 | 188 | 1 | 8+ | 圣器5自选箱 | 169 | 112 | 56 |
6 | 88 | 1 | 8~44 | 仙玉 | 79 | 52 | 26 |
7 | 30 | 1 | 8~44 | 仙玉 | 27 | 18 | 9 |
8 | 198 | 3 | 15+ | 雷劫符 | 178 | 118 | 59 |
9 | 128 | 3 | 15+ | 雷劫符 | 115 | 76 | 38 |
10 | 20 | 2 | 8+ | 剑修饰品1 | 18 | 12 | 6 |
11 | 50 | 2 | 8+ | 剑修饰品2 | 45 | 30 | 15 |
12 | 80 | 2 | 8+ | 剑修饰品3 | 72 | 48 | 24 |
13 | 128 | 2 | 8+ | 剑修饰品4 | 115 | 76 | 38 |
14 | 188 | 2 | 8+ | 剑修饰品5 | 169 | 112 | 56 |
15 | 88 | 5 | 8+ | 天师道符 | 79 | 52 | 26 |
16 | 188 | 5 | 8+ | 天师道符 | 169 | 112 | 56 |
17 | 18 | 10 | 8+ | 剑神密钥 | 16 | 10 | 5 |
开启天数范围 [45,74]
序号 | 黄金价格 | 活动限购 | 天数 | 道具 | 9折 | 6折 | 3折 |
1 | 1688 | 1 | 8+ | 购物车坐骑 | 1519 | 1012 | 506 |
2 | 648 | 1 | 8+ | 购物车翅膀 | 583 | 388 | 194 |
3 | 328 | 1 | 8+ | 购物车幻武 | 295 | 196 | 98 |
4 | 128 | 3 | 8+ | 帝兵碎片 | 115 | 76 | 38 |
5 | 188 | 1 | 8+ | 圣器5自选箱 | 169 | 112 | 56 |
6 | 88 | 1 | 45~74 | 肉身成圣材料 | 79 | 52 | 26 |
7 | 88 | 1 | 45~74 | 筋斗云材料 | 79 | 52 | 26 |
8 | 88 | 1 | 45~74 | 神雷材料 | 79 | 52 | 26 |
9 | 88 | 1 | 45~74 | 仙玉 | 79 | 52 | 26 |
10 | 30 | 1 | 45~74 | 仙玉 | 27 | 18 | 9 |
11 | 198 | 3 | 15+ | 雷劫符 | 178 | 118 | 59 |
12 | 128 | 3 | 15+ | 雷劫符 | 115 | 76 | 38 |
13 | 20 | 2 | 8+ | 剑修饰品1 | 18 | 12 | 6 |
14 | 50 | 2 | 8+ | 剑修饰品2 | 45 | 30 | 15 |
15 | 80 | 2 | 8+ | 剑修饰品3 | 72 | 48 | 24 |
16 | 128 | 2 | 8+ | 剑修饰品4 | 115 | 76 | 38 |
17 | 188 | 2 | 8+ | 剑修饰品5 | 169 | 112 | 56 |
18 | 88 | 5 | 8+ | 天师道符 | 79 | 52 | 26 |
19 | 188 | 5 | 8+ | 天师道符 | 169 | 112 | 56 |
20 | 18 | 10 | 8+ | 剑神密钥 | 16 | 10 | 5 |
开启天数范围 [75,+]
序号 | 黄金价格 | 活动限购 | 天数 | 道具 | 9折 | 6折 | 3折 |
1 | 1688 | 1 | 8+ | 购物车坐骑 | 1519 | 1012 | 506 |
2 | 648 | 1 | 8+ | 购物车翅膀 | 583 | 388 | 194 |
3 | 328 | 1 | 8+ | 购物车幻武 | 295 | 196 | 98 |
4 | 128 | 3 | 8+ | 帝兵碎片 | 115 | 76 | 38 |
5 | 188 | 1 | 8+ | 圣器5自选箱 | 169 | 112 | 56 |
6 | 88 | 1 | 75+ | 创灭龙血自选 | 79 | 52 | 26 |
7 | 88 | 1 | 75+ | 天衍造化丹 | 79 | 52 | 26 |
8 | 88 | 1 | 75+ | 肉身成圣材料 | 79 | 52 | 26 |
9 | 88 | 1 | 75+ | 筋斗云材料 | 79 | 52 | 26 |
10 | 88 | 1 | 75+ | 神雷材料 | 79 | 52 | 26 |
11 | 88 | 1 | 75+ | 仙玉 | 79 | 52 | 26 |
12 | 30 | 1 | 75+ | 仙玉 | 27 | 18 | 9 |
13 | 198 | 3 | 15+ | 雷劫符 | 178 | 118 | 59 |
14 | 128 | 3 | 15+ | 雷劫符 | 115 | 76 | 38 |
15 | 20 | 2 | 8+ | 剑修饰品1 | 18 | 12 | 6 |
16 | 50 | 2 | 8+ | 剑修饰品2 | 45 | 30 | 15 |
17 | 80 | 2 | 8+ | 剑修饰品3 | 72 | 48 | 24 |
18 | 128 | 2 | 8+ | 剑修饰品4 | 115 | 76 | 38 |
19 | 188 | 2 | 8+ | 剑修饰品5 | 169 | 112 | 56 |
20 | 88 | 5 | 8+ | 天师道符 | 79 | 52 | 26 |
21 | 188 | 5 | 8+ | 天师道符 | 169 | 112 | 56 |
22 | 18 | 10 | 8+ | 剑神密钥 | 16 | 10 | 5 |
活动五:灵符购物车
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服8+天
序号 | 灵符价格 | 活动限购 | 道具 | 9折 | 6折 | 3折 |
1 | 8,880,000 | 1 | 购物车时装 | 7992000 | 5328000 | 2664000 |
2 | 6,660,000 | 1 | 购物车称号 | 5994000 | 3996000 | 1998000 |
3 | 5,000,000 | 1 | 大切割术 | 4500000 | 3000000 | 1500000 |
4 | 3,000,000 | 5 | 职业天赋丹 | 2700000 | 1800000 | 900000 |
5 | 3,280,000 | 1 | 麻痹戒指 | 2952000 | 1968000 | 984000 |
6 | 10,000,000 | 1 | 仙玉 | 9000000 | 6000000 | 3000000 |
7 | 5,000,000 | 1 | 仙玉 | 4500000 | 3000000 | 1500000 |
8 | 1,000,000 | 1 | 仙玉 | 900000 | 600000 | 300000 |
9 | 10,000,000 | 1 | 圣器3自选箱 | 9000000 | 6000000 | 3000000 |
10 | 10,000,000 | 1 | 兵器谱2自选 | 9000000 | 6000000 | 3000000 |
11 | 1,000,000 | 3 | 黄金矿徽 | 900000 | 600000 | 300000 |
12 | 10,000,000 | 1 | 1000元充值卡 | 9000000 | 6000000 | 3000000 |
13 | 1,000,000 | 1 | 100元充值卡 | 900000 | 600000 | 300000 |
14 | 3,000,000 | 1 | 1阶生肖自选 | 2700000 | 1800000 | 900000 |
15 | 10,000,000 | 1 | 神宵宝鉴3自选箱 | 9000000 | 6000000 | 3000000 |
16 | 5,000,000 | 1 | 高级道符 | 4500000 | 3000000 | 1500000 |
17 | 1,000,000 | 1 | 普通道符 | 900000 | 600000 | 300000 |
18 | 10,000,000 | 1 | 剑神密钥 | 9000000 | 6000000 | 3000000 |
19 | 5,000,000 | 1 | 剑神密钥 | 4500000 | 3000000 | 1500000 |
20 | 2,000,000 | 1 | 剑神密钥 | 1800000 | 1200000 | 600000 |
21 | 5,000,000 | 1 | 元宝 | 4500000 | 3000000 | 1500000 |
22 | 1,000,000 | 1 | 元宝 | 900000 | 600000 | 300000 |
23 | 8,000,000 | 3 | 生肖觉醒石 | 7200000 | 4800000 | 2400000 |
24 | 10,000,000 | 1 | 剑甲附魔石 | 9000000 | 6000000 | 3000000 |
25 | 5,000,000 | 1 | 首饰附魔石 | 4500000 | 3000000 | 1500000 |
26 | 10,000,000 | 1 | 140转转生丹 | 9000000 | 6000000 | 3000000 |
27 | 10,000,000 | 1 | 25000级等级丹 | 9000000 | 6000000 | 3000000 |
28 | 5,000,000 | 1 | 130转转生丹 | 4500000 | 3000000 | 1500000 |
29 | 5,000,000 | 1 | 20000级等级丹 | 4500000 | 3000000 | 1500000 |
30 | 2,500,000 | 1 | 120转转生丹 | 2250000 | 1500000 | 750000 |
31 | 2,500,000 | 1 | 16000级等级丹 | 2250000 | 1500000 | 750000 |
32 | 1,000,000 | 1 | 110转转生丹 | 900000 | 600000 | 300000 |
33 | 1,000,000 | 1 | 14000级等级丹 | 900000 | 600000 | 300000 |
34 | 500,000 | 1 | 100转转生丹 | 450000 | 300000 | 150000 |
35 | 500,000 | 1 | 12000级等级丹 | 450000 | 300000 | 150000 |
活动六:庆典必买
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天
序号 | 灵符价格 | 每日限购 | 活动限购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1 | ¥30 | 1 | 十月庆典抽奖券 | 45 | 十月庆典兑换币 | 35 | 寻宝自选礼匣1 | 1 | 绑定灵符 | 3,000,000 | |
2 | 1,200,000 | 20 | 十月庆典抽奖券 | 5 | 元宝 | 1,000,000 | 元宝 | 1,000,000 | 元宝 | 1,000,000 | |
3 | ¥98 | 1 | 十月庆典抽奖券 | 120 | 十月庆典兑换币 | 100 | 980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 2,880,000 | |
4 | ¥198 | 2 | 十月庆典抽奖券 | 220 | 十月庆典兑换币 | 200 | 1980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 5,880,000 | |
5 | ¥328 | 2 | 十月庆典抽奖券 | 350 | 十月庆典兑换币 | 328 | 3280元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 8,880,000 | |
6 | ¥648 | 3 | 十月庆典抽奖券 | 650 | 十月庆典兑换币 | 648 | 6480元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 13,880,000 | |
7 | ¥998 | 5 | 十月庆典抽奖券 | 950 | 十月庆典兑换币 | 1,000 | 9980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 18,880,000 | |
8 | ¥1,998 | 99 | 十月庆典抽奖券 | 1,850 | 十月庆典兑换币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 38,880,000 |
活动七:快乐扭蛋
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天
开启天数范围 [15,49]
序号 | 奖励1 | 数量 |
1 | 火神饰品自选 | 1 |
2 | 十月庆典光环 | 1 |
3 | 十月庆典称号 | 1 |
4 | 寻宝自选礼匣2 | 1 |
5 | 仙阶神宝自选 | 1 |
6 | 十月庆典兑换币 | 388 |
7 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
8 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
9 | 十月庆典兑换币 | 188 |
10 | 仙玉 | 388 |
11 | 1000元充值卡 | 2 |
12 | 绑定灵符 | 5,880,000 |
开启天数范围 [50,74]
序号 | 奖励1 | 数量 |
1 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
2 | 十月庆典光环 | 1 |
3 | 十月庆典称号 | 1 |
4 | 寻宝自选礼匣2 | 1 |
5 | 十月庆典兑换币 | 388 |
6 | 十月庆典兑换币 | 188 |
7 | 帝级粉石头 | 1 |
8 | 帝级粉石头 | 1 |
9 | 仙级粉石头碎片 | 3 |
10 | 仙玉 | 388 |
11 | 1000元充值卡 | 2 |
12 | 绑定灵符 | 5,880,000 |
开启天数范围 [75+]
序号 | 奖励1 | 数量 |
1 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
2 | 十月庆典光环 | 1 |
3 | 十月庆典称号 | 1 |
4 | 寻宝自选礼匣2 | 1 |
5 | 十月庆典兑换币 | 388 |
6 | 十月庆典兑换币 | 188 |
7 | 帝级粉石头 | 1 |
8 | 帝级粉石头 | 1 |
9 | 仙级粉石头碎片 | 3 |
10 | 仙玉 | 388 |
11 | 1000元充值卡 | 2 |
12 | 绑定灵符 | 5,880,000 |
活动八:连充返利
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天
开启天数范围 [15,39]
序号 | 真实充值 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 5 | 神宠内丹 | 1 | 法象材料 | 888 | 肉身成圣材料 | 1,288 |
2 | 98 | 5 | 龙核 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 | 神宠内丹 | 3 |
3 | 198 | 5 | 龙髓 | 1 | 天道神装随机 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 1 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
2 | 30 | 2 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
3 | 30 | 3 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
4 | 30 | 4 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
5 | 30 | 5 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 98 | 1 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
2 | 98 | 2 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
3 | 98 | 3 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
4 | 98 | 4 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
5 | 98 | 5 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 198 | 1 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
2 | 198 | 2 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
3 | 198 | 3 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
4 | 198 | 4 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
5 | 198 | 5 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
开启天数范围 [40,49]
序号 | 真实充值 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 5 | 神宠内丹 | 1 | 筋斗云材料 | 1,288 | 肉身成圣材料 | 1,688 |
2 | 98 | 5 | 粉品合成石自选1 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 | 神宠内丹 | 3 |
3 | 198 | 5 | 彩品合成石自选1 | 1 | 天道神装随机 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 1 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
2 | 30 | 2 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
3 | 30 | 3 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
4 | 30 | 4 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
5 | 30 | 5 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 98 | 1 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
2 | 98 | 2 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
3 | 98 | 3 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
4 | 98 | 4 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
5 | 98 | 5 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 198 | 1 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
2 | 198 | 2 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
3 | 198 | 3 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
4 | 198 | 4 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
5 | 198 | 5 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
开启天数范围 [50,74]
序号 | 真实充值 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 5 | 神宠内丹 | 1 | 筋斗云材料 | 1,688 | 肉身成圣材料 | 2,088 |
2 | 98 | 5 | 粉品合成石自选2 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 | 神宠内丹 | 3 |
3 | 198 | 5 | 彩品合成石自选2 | 1 | 天道神装随机 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 1 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
2 | 30 | 2 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
3 | 30 | 3 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
4 | 30 | 4 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
5 | 30 | 5 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 98 | 1 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
2 | 98 | 2 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
3 | 98 | 3 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
4 | 98 | 4 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
5 | 98 | 5 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 198 | 1 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
2 | 198 | 2 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
3 | 198 | 3 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
4 | 198 | 4 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
5 | 198 | 5 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
开启天数范围 [75+]
序号 | 真实充值 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 5 | 神宠内丹 | 1 | 筋斗云材料 | 2,088 | 肉身成圣材料 | 2,888 |
2 | 98 | 5 | 粉品合成石自选3 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 | 神宠内丹 | 3 |
3 | 198 | 5 | 彩品合成石自选3 | 1 | 天道神装随机 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 1 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
2 | 30 | 2 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
3 | 30 | 3 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
4 | 30 | 4 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
5 | 30 | 5 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 98 | 1 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
2 | 98 | 2 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
3 | 98 | 3 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
4 | 98 | 4 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
5 | 98 | 5 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 198 | 1 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
2 | 198 | 2 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
3 | 198 | 3 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
