中秋月圆
活动时间:2026.9.24~2026.9.27
活动日历:
活动 | 开启时间 | 重置 | 开启天数范围 |
节日登录 | [1,4] | [1,+] | |
节日累充 | [1,4] | [8,14] | |
真充连充 | [1,4] | [15,+] | |
刷怪集字 | [1,4] | [1,+] | |
刷怪减半 | [1,4] | [8,+] |
活动一:节日登录
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服1+天
开启天数范围 [1,7]
任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
累计登录 | 1 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 2 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 3 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 4 | 100元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
开启天数范围 [8,14]
任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
累计登录 | 1 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 50 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 2 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 50 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 3 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 50 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 4 | 100元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 50 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
开启天数范围 [15,40]
任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
累计登录 | 1 | 50元充值卡 | 1 | 高级道符 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 2 | 50元充值卡 | 1 | 高级道符 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 3 | 50元充值卡 | 1 | 高级道符 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 4 | 100元充值卡 | 1 | 高级道符 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
开启天数范围 [41,60]
任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
累计登录 | 1 | 50元充值卡 | 1 | Boss复活卷轴自选 | 1 | 高级道符 | 10 | 龙装强化石 | 20 |
累计登录 | 2 | 50元充值卡 | 1 | Boss复活卷轴自选 | 10 | 高级道符 | 10 | 武道 | 20 |
累计登录 | 3 | 50元充值卡 | 1 | Boss复活卷轴自选 | 10 | 高级道符 | 10 | 龙装强化石 | 20 |
累计登录 | 4 | 100元充值卡 | 1 | Boss复活卷轴自选 | 10 | 高级道符 | 10 | 武道 | 20 |
开启天数范围 [61,+]
任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
累计登录 | 1 | 50元充值卡 | 1 | Boss复活卷轴自选 | 1 | 高级道符 | 10 | 龙装强化石 | 20 |
累计登录 | 2 | 50元充值卡 | 1 | Boss复活卷轴自选 | 10 | 高级道符 | 10 | 武道 | 50 |
累计登录 | 3 | 50元充值卡 | 1 | Boss复活卷轴自选 | 10 | 高级道符 | 10 | 龙装强化石 | 20 |
累计登录 | 4 | 100元充值卡 | 1 | Boss复活卷轴自选 | 10 | 高级道符 | 10 | 武道 | 50 |
活动二:节日累充
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服8+天
累计真充额度 | 阶段真充 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
¥20 | ¥20 | 仙玉 | 100 | 绑定灵符 | 1,000,000 | 斗笠碎片 | 100 | 盾牌碎片 | 100 |
¥50 | ¥50 | 绑定黄金 | 18 | 绑定灵符 | 2,000,000 | 斗笠碎片 | 150 | 盾牌碎片 | 150 |
¥100 | ¥100 | 九月底中秋光环 | 1 | 绑定灵符 | 3,000,000 | 斗笠碎片 | 200 | 盾牌碎片 | 200 |
¥200 | ¥200 | 神宠内丹 | 1 | 仙玉 | 500 | 斗笠碎片 | 300 | 盾牌碎片 | 300 |
¥500 | ¥500 | 九月底中秋时装 | 1 | 仙玉 | 650 | 斗笠碎片 | 500 | 盾牌碎片 | 500 |
¥1,000 | ¥1,000 | 九月底中秋幻武 | 1 | 仙玉 | 800 | 斗笠碎片 | 1,000 | 盾牌碎片 | 1,000 |
¥1,500 | ¥2,000 | 天道首饰自选箱 | 1 | 仙玉 | 1,000 | 2000元充值卡 | 1 | 绑定黄金 | 188 |
活动三:连充返利
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服15+天
开启天数范围 [15,74]
序号 | 真实充值 | 目标次数 | 补领直购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 3 | ¥68 | 九月底中秋光环 | 1 | 肉身成圣材料 | 1,000 | 天师道符 | 68 |
2 | 98 | 3 | ¥198 | 九月底中秋时装 | 1 | 过图材料自选1 | 2 | 灵符商店刷新券 | 20 |
3 | 328 | 3 | ¥648 | 九月底中秋幻武 | 1 | 天道神装随机 | 1 | 灵符商店刷新券 | 60 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | |
1 | 30 | 1 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 仙玉 | 128 | |
2 | 30 | 2 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 仙玉 | 128 | |
3 | 30 | 3 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 仙玉 | 128 | |
4 | 30 | 3 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 仙玉 | 128 | |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | |
1 | 98 | 1 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 | |
2 | 98 | 2 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 | |
3 | 98 | 3 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 | |
4 | 98 | 3 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 | |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | |
1 | 328 | 1 | 天师道符 | 20 | 雷劫符 | 25 | 鎏金仙玉 | 10 | |
2 | 328 | 2 | 天师道符 | 20 | 雷劫符 | 25 | 鎏金仙玉 | 10 | |
3 | 328 | 3 | 天师道符 | 20 | 雷劫符 | 25 | 鎏金仙玉 | 10 | |
4 | 328 | 3 | 天师道符 | 20 | 雷劫符 | 25 | 鎏金仙玉 | 10 |
开启天数范围 [75,+]
序号 | 真实充值 | 目标次数 | 补领直购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 3 | ¥68 | 九月底中秋光环 | 1 | 肉身成圣材料 | 1,000 | 天师道符 | 68 |
2 | 98 | 3 | ¥198 | 九月底中秋时装 | 1 | 过图材料自选1 | 2 | 灵符商店刷新券 | 20 |
3 | 328 | 3 | ¥648 | 九月底中秋幻武 | 1 | 天道神装随机 | 1 | 灵符商店刷新券 | 60 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | |
1 | 30 | 1 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 仙玉 | 128 | |
2 | 30 | 2 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 仙玉 | 128 | |
3 | 30 | 3 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 仙玉 | 128 | |
4 | 30 | 3 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 仙玉 | 128 | |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | |
1 | 98 | 1 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 | |
2 | 98 | 2 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 | |
3 | 98 | 3 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 | |
4 | 98 | 3 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 | |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | |
1 | 328 | 1 | 天师道符 | 20 | 创灭龙血自选1 | 6 | 雷劫符 | 25 | |
2 | 328 | 2 | 天师道符 | 20 | 创灭龙血自选1 | 6 | 雷劫符 | 25 | |
3 | 328 | 3 | 天师道符 | 20 | 创灭龙血自选1 | 6 | 雷劫符 | 25 | |
4 | 328 | 3 | 天师道符 | 20 | 创灭龙血自选1 | 6 | 雷劫符 | 25 |
活动四:刷怪集字
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服1+天
序号 | 兑换道具 | 每日限兑 | 消耗道具 | 数量 | 消耗道具 | 数量 | 消耗道具 | 数量 | 消耗道具 | 数量 | 消耗道具 | 数量 |
1 | 绑定黄金 | 活动限兑10 | 低级道具3 | 1 | 低级道具2 | 1 | 低级道具1 | 1 | 中级道具 | 1 | 高级道具 | 1 |
1 | 宝箱1 | 10 | 低级道具3 | 1 | 低级道具2 | 1 | 低级道具1 | 1 | 中级道具 | 1 | 高级道具 | 1 |
2 | 宝箱2 | 999 | 低级道具3 | 1 | 低级道具2 | 1 | 低级道具1 | 1 | 中级道具 | 1 | ||
3 | 宝箱3 | 999 | 高级道具 | 1 | ||||||||
4 | 宝箱3 | 999 | 中级道具 | 1 | ||||||||
5 | 宝箱3 | 999 | 低级道具1 | 1 | ||||||||
6 | 宝箱3 | 999 | 低级道具2 | 1 | ||||||||
7 | 宝箱3 | 999 | 低级道具3 | 1 |
活动五:刷新减半
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服8+天
大跨服排行榜
活动时间:2026.9.24~2026.9.27
活动日历:
活动标签 | 活动 | 开启时间 | 重置 | 开启天数范围 |
火爆 | 龍御八荒收集 | [1,5] | [60,+] | |
火爆 | 大跨服充值排行 | [1,4] | [60,+] | |
火爆 | 神秘商店 | [1,4] | [78,+] | |
超值 | 神秘商人 | [1,4] | [78,+] | |
必买 | 必买礼包 | [1,4] | [78,+] | |
至尊累充 | [1,4] | [60,+] |
活动一:龍御八荒收集
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服60+天
活动二:充值排行
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服60+天
排名 | 上榜条件 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 |
1 | ¥5,000 | 跨服排行幻武2 | 1 | 跨服排行时装2 | 1 | 龙装剑甲自选 | 1 | 虚天鼎 | 1 | 荣誉 | 888888 |
2~3 | ¥3,000 | 跨服排行时装2 | 1 | 龙装配饰自选 | 1 | 虚天鼎 | 1 | 荣誉 | 588888 | ||
4~5 | ¥2,000 | 跨服排行时装2 | 1 | 龙装首饰自选 | 1 | 虚天鼎 | 1 | 荣誉 | 388888 | ||
6~10 | ¥1,000 | 龙装首饰自选 | 1 | 虚天鼎 | 1 | 荣誉 | 200000 | ||||
11~20 | ¥500 | 虚天鼎 | 1 | 荣誉 | 150000 | ||||||
21~50 | ¥100 | 虚天鼎 | 1 | 荣誉 | 100000 |
活动三:神秘商店
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服78+天
规则:活动期间可购买1次,特权道具仅当期活动生效
价格:50元
礼包奖励 | 数量 |
刷新次数+7 | 1 |
商品栏+3 | 1 |
灵符商店刷新券 | 20 |
灵符抵扣券 | 88 |
活动四:奇遇商人
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服78+天
规则:每日可购买1次,本服每日首个购买可获得首遇奖励
首遇奖励 | 数量 | ||||
绑定灵符 | 1880000 | ||||
灵符商店刷新券 | 3 | ||||
礼包价格 | 原价 | 实际价格 | 折扣 | ||
绑定灵符 | 58,800,000 | 5,880,000 | 1折 | ||
礼包奖励 | 数量 | ||||
灵符抵扣券 | 20 | ||||
灵符商店刷新券 | 5 | ||||
剑神密钥 | 188 | ||||
斗笠碎片 | 288 | ||||
盾牌碎片 | 288 | ||||
活动五:万界好礼
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服78+天
序号 | 单笔额度 | 活动限购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1 | ¥30 | 每日限购 1 | 灵符商店刷新券 | 10 | 灵符抵扣券 | 50 | 寻宝自选礼匣1 | 1 | 绑定灵符 | 3,000,000 |
2 | ¥98 | 1 | 灵符商店刷新券 | 25 | 灵符抵扣券 | 150 | 980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 3,880,000 |
3 | ¥198 | 1 | 灵符商店刷新券 | 40 | 灵符抵扣券 | 280 | 1980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 8,880,000 |
4 | ¥328 | 1 | 灵符商店刷新券 | 60 | 灵符抵扣券 | 400 | 3280元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 12,880,000 |
5 | ¥648 | 1 | 灵符商店刷新券 | 120 | 灵符抵扣券 | 750 | 6480元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 18,880,000 |
6 | ¥998 | 99 | 灵符商店刷新券 | 160 | 灵符抵扣券 | 1,100 | 9980元充值卡 | 1 | 鎏金仙玉 | 30 |
活动六:至尊累充
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服60+天
序号 | 累充条件 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1 | ¥28 | 5级宝石自选 | 1 | 火龙材料 | 50 | 绑定灵符 | 380,000 | ||
2 | ¥68 | 5级宝石自选 | 1 | 火龙材料 | 80 | 绑定灵符 | 580,000 | ||
3 | ¥128 | 6级宝石自选 | 1 | 火龙材料 | 120 | 绑定灵符 | 880,000 | ||
4 | ¥268 | 7级宝石自选 | 1 | 过图材料自选1 | 1 | 绑定灵符 | 1,880,000 | ||
5 | ¥568 | 8级宝石自选 | 1 | 过图材料自选1 | 1 | 绑定灵符 | 3,880,000 | ||
6 | ¥888 | 天道神装随机 | 1 | 过图材料自选1 | 1 | 绑定灵符 | 3,880,000 | ||
7 | ¥1,688 | 龙装首饰自选 | 1 | 过图材料自选1 | 2 | 绑定灵符 | 5,880,000 | ||
8 | ¥3,288 | 月底累充光环2 | 1 | 过图材料自选1 | 3 | 绑定灵符 | 8,880,000 | ||
9 | ¥5,288 | 龙装配饰自选 | 1 | 过图材料自选1 | 3 | 绑定灵符 | 8,880,000 | ||
10 | ¥8,888 | 月底累充足迹2 | 1 | 过图材料自选2 | 1 | 绑定灵符 | 18,880,000 | 修真真伤2倍 | 1 |
11 | ¥12,888 | 月底累充坐骑2 | 1 | 过图材料自选2 | 1 | 绑定灵符 | 18,880,000 | 修假真伤2倍 | 1 |